企業情報【公協産業】
企業名(ふりがな) | 公協産業株式会社 (こうきょうさんぎょう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役 小川大志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の中間処理業及び収集運搬業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在住所 | 〒709-0626 岡山市 東区 中尾126-4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支店・支社 | 岡山工場(東区沼2088-1) 高知工場(高知県須崎市) 名古屋営業所(愛知県名古屋市) 東京営業所(東京都品川区) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-278-9770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 086-278-9772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://www.kokyo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立年月 | 1973年 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 5000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 23億6000万円 (2014年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 61人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均年齢 | 40歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30歳前後の平均年収 | 200万以上~400万未満円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40歳前後の平均年収 | 400万以上~600万未満円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連企業 | 公協石油化学株式会社 グリーンエンジニアリング株式会社 AGRIブロードカントリー株式会社 ほかグループ6社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | NTN株式会社 JX日鉱日石エネルギー株式会社 日本ゼオン株式会社 三菱自動車工業株式会社 王子製紙株式会社 旭化成ケミカルズ株式会社 株式会社クラレ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|