企業情報【板野酒造場】
企業名(ふりがな) | 有限会社板野酒造場 (いたのしゅぞうじょう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役 板野雄一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 日本酒の製造販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在住所 | 〒701-1211 岡山市 北区 一宮35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 086-284-1161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 086-284-2387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://www.ginpoo.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立年月 | 1934年 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 450万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 8000万円 (2014年9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 4人(内非正規3人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均年齢 | 53歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均勤続年数 | 20年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30歳前後の平均年収 | 200万以上~400万未満円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 国分西日本株式会社 フジトク物産株式会社 日本酒類販売株式会社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|